Ranking
Iniciante — Dupla Feminina
| # | Atleta | WODs pontuados | Total de pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Fernandes / Natália Silva | 0 | 0 |
| 2 | Marina Alves / Camila Oliveira | 0 | 0 |
| 3 | Tatiane Oliveira / Carolina Cardoso | 0 | 0 |
| 4 | Aline Almeida / Priscila Gomes | 0 | 0 |
| 5 | Bruna Costa / Débora Duarte | 0 | 0 |
| 6 | Amanda Teixeira / Patrícia Carvalho | 0 | 0 |
| 7 | Fernanda Nunes / Larissa Ribeiro | 0 | 0 |
| 8 | Juliana Pereira / Beatriz Fernandes | 0 | 0 |
Iniciante — Dupla Masculina
| # | Atleta | WODs pontuados | Total de pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Oliveira / Daniel Cardoso | 0 | 0 |
| 2 | João Santos / Lucas Almeida | 0 | 0 |
| 3 | Fernando Almeida / Gustavo Gomes | 0 | 0 |
| 4 | André Costa / Marcelo Duarte | 0 | 0 |
| 5 | Eduardo Barbosa / Vinícius Martins | 0 | 0 |
| 6 | Felipe Nunes / Diego Ribeiro | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Pereira / Matheus Fernandes | 0 | 0 |
| 8 | Rafael Alves / Bruno Oliveira | 0 | 0 |
RX — Dupla Feminina
| # | Atleta | WODs pontuados | Total de pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Barbosa / Natália Martins | 0 | 0 |
| 2 | Marina Souza / Camila Teixeira | 0 | 0 |
| 3 | Tatiane Teixeira / Carolina Carvalho | 0 | 0 |
| 4 | Aline Nunes / Priscila Ribeiro | 0 | 0 |
| 5 | Bruna Pereira / Débora Fernandes | 0 | 0 |
| 6 | Amanda Santos / Patrícia Almeida | 0 | 0 |
| 7 | Fernanda Rocha / Larissa Costa | 0 | 0 |
| 8 | Juliana Lima / Beatriz Barbosa | 0 | 0 |
RX — Dupla Masculina
| # | Atleta | WODs pontuados | Total de pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Teixeira / Daniel Carvalho | 0 | 0 |
| 2 | João Silva / Lucas Nunes | 0 | 0 |
| 3 | Fernando Nunes / Gustavo Ribeiro | 0 | 0 |
| 4 | André Pereira / Marcelo Fernandes | 0 | 0 |
| 5 | Eduardo Alves / Vinícius Oliveira | 0 | 0 |
| 6 | Felipe Rocha / Diego Costa | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Lima / Matheus Barbosa | 0 | 0 |
| 8 | Rafael Souza / Bruno Teixeira | 0 | 0 |
Scale — Dupla Feminina
| # | Atleta | WODs pontuados | Total de pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Bianca Almeida / Natália Gomes | 0 | 0 |
| 2 | Marina Rocha / Camila Costa | 0 | 0 |
| 3 | Tatiane Costa / Carolina Duarte | 0 | 0 |
| 4 | Aline Barbosa / Priscila Martins | 0 | 0 |
| 5 | Bruna Teixeira / Débora Carvalho | 0 | 0 |
| 6 | Amanda Pereira / Patrícia Fernandes | 0 | 0 |
| 7 | Fernanda Alves / Larissa Oliveira | 0 | 0 |
| 8 | Juliana Santos / Beatriz Almeida | 0 | 0 |
Scale — Dupla Masculina
| # | Atleta | WODs pontuados | Total de pontos |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Costa / Daniel Duarte | 0 | 0 |
| 2 | João Lima / Lucas Barbosa | 0 | 0 |
| 3 | Fernando Barbosa / Gustavo Martins | 0 | 0 |
| 4 | André Teixeira / Marcelo Carvalho | 0 | 0 |
| 5 | Eduardo Nunes / Vinícius Ribeiro | 0 | 0 |
| 6 | Felipe Alves / Diego Oliveira | 0 | 0 |
| 7 | Gabriel Santos / Matheus Almeida | 0 | 0 |
| 8 | Rafael Rocha / Bruno Costa | 0 | 0 |